Konečná tabulka
26. 6. 2014
Tabulka
| # | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
| 1. | web > | 26 | 22 | 3 | 1 | 108:38 | 69 | 30 | |||||||||||
| 2. | web > | 26 | 17 | 4 | 5 | 82:35 | 55 | 16 | |||||||||||
| 3. | web > | 26 | 15 | 3 | 8 | 97:58 | 48 | 9 | |||||||||||
| 4. | web > | 26 | 15 | 2 | 9 | 60:57 | 47 | 8 | |||||||||||
| 5. | web > | 26 | 13 | 5 | 8 | 87:58 | 44 | 5 | |||||||||||
| 6. | web > | 26 | 13 | 4 | 9 | 74:75 | 43 | 4 | |||||||||||
| 7. | web > | 26 | 11 | 3 | 12 | 75:86 | 36 | -3 | |||||||||||
| 8. | web > | 26 | 9 | 5 | 12 | 61:76 | 32 | -7 | |||||||||||
| 9. | web > | 26 | 9 | 4 | 13 | 72:82 | 31 | -8 | |||||||||||
| 10. | web > | 26 | 8 | 6 | 12 | 50:62 | 30 | -9 | |||||||||||
| 11. | web > | 26 | 8 | 3 | 15 | 59:81 | 27 | -12 | |||||||||||
| 12. | web > | 26 | 7 | 3 | 16 | 65:101 | 24 | -15 | |||||||||||
| 13. | web > | 26 | 7 | 2 | 17 | 43:69 | 23 | -16 | |||||||||||
| 14. | web > | 26 | 4 | 1 | 21 | 59:114 | 13 | -26 | |||||||||||
