KONEČNÁ TABULKA 2015/2016 podzim
28. 3. 2016
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotbalový klub TJ Lahošt | 10 | 9 | 0 | 1 | 42:13 | 27 | 0 | 0 |
2 | TJ Sokol Bořislav | 10 | 7 | 0 | 3 | 47:31 | 21 | 0 | 0 |
3 | TJ Baník Ohníč, o.s. B | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:24 | 21 | 0 | 0 |
4 | Sportovní klub Dubí | 10 | 6 | 0 | 4 | 24:20 | 19 | 0 | 1 |
5 | Fotbalový klub Bílina B | 10 | 6 | 0 | 4 | 39:28 | 18 | 0 | 0 |
6 | Tělocvičná jednota Sokol Košťany | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:22 | 16 | 0 | 1 |
7 | Tělovýchovná jednota Baník Zabrušany | 10 | 5 | 0 | 5 | 28:26 | 14 | 1 | 0 |
8 | Tělovýchovná jednota Sokol Suché | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:22 | 12 | 1 | 1 |
9 | Tělovýchovná jednota Sokol Kladruby o.s. | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:26 | 7 | 1 | 2 |
10 | Tělovýchovná jednota Sokol Suché B | 10 | 3 | 0 | 7 | 25:41 | 7 | 2 | 0 |
11 | FK Hrobčice B | 10 | 0 | 0 | 10 | 10:52 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Bořislav | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:14 | 12 | 0 | 0 |
2 | Fotbalový klub TJ Lahošt | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:9 | 12 | 0 | 0 |
3 | TJ Baník Ohníč, o.s. B | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:8 | 12 | 0 | 0 |
4 | Sportovní klub Dubí | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 12 | 0 | 0 |
5 | Tělovýchovná jednota Sokol Suché | 5 | 2 | 0 | 2 | 13:7 | 9 | 1 | 1 |
6 | Tělocvičná jednota Sokol Košťany | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:10 | 9 | 0 | 0 |
7 | Tělovýchovná jednota Baník Zabrušany | 5 | 2 | 0 | 2 | 17:13 | 8 | 1 | 0 |
8 | Fotbalový klub Bílina B | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:14 | 6 | 0 | 0 |
9 | Tělovýchovná jednota Sokol Suché B | 5 | 1 | 0 | 3 | 14:20 | 5 | 1 | 0 |
10 | Tělovýchovná jednota Sokol Kladruby o.s. | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:19 | 1 | 0 | 1 |
11 | FK Hrobčice B | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:19 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotbalový klub TJ Lahošt | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:4 | 15 | 0 | 0 |
2 | Fotbalový klub Bílina B | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:14 | 12 | 0 | 0 |
3 | TJ Sokol Bořislav | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:17 | 9 | 0 | 0 |
4 | TJ Baník Ohníč, o.s. B | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:16 | 9 | 0 | 0 |
5 | Tělocvičná jednota Sokol Košťany | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:12 | 7 | 0 | 1 |
6 | Sportovní klub Dubí | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | 7 | 0 | 1 |
7 | Tělovýchovná jednota Sokol Kladruby o.s. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | 1 | 1 |
8 | Tělovýchovná jednota Baník Zabrušany | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | 6 | 0 | 0 |
9 | Tělovýchovná jednota Sokol Suché | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:15 | 3 | 0 | 0 |
10 | Tělovýchovná jednota Sokol Suché B | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:21 | 2 | 1 | 0 |
11 | FK Hrobčice B | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:33 | 0 | 0 | 0 |