TABULKA po podzimní části 2023/2024
11. 1. 2024
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Suché | 14 | 11 | 0 | 3 | 59:20 | 34 | 0 | 1 |
2 | TJ Sokol Bečov | 14 | 10 | 0 | 4 | 48:15 | 32 | 0 | 2 |
3 | TJ Slovan Sobědruhy | 14 | 11 | 0 | 3 | 29:8 | 32 | 1 | 0 |
4 | FK Duchcov B | 14 | 12 | 0 | 2 | 44:24 | 32 | 4 | 0 |
5 | TJ Rozvoj Polerady | 13 | 10 | 0 | 3 | 37:21 | 29 | 1 | 0 |
6 | FK Hostomice | 14 | 9 | 0 | 5 | 55:34 | 27 | 0 | 0 |
7 | SK Fotbal Braňany | 14 | 7 | 0 | 7 | 24:25 | 21 | 1 | 1 |
8 | TJ Baník Louka | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:29 | 17 | 0 | 2 |
9 | FK Hrobčice | 14 | 6 | 0 | 8 | 20:24 | 16 | 2 | 0 |
10 | TJ Baník Zabrušany | 14 | 5 | 0 | 9 | 26:51 | 16 | 1 | 2 |
11 | TJ Sokol Háj | 14 | 5 | 0 | 9 | 21:29 | 15 | 1 | 1 |
12 | FK Kostomlaty p.M | 13 | 4 | 0 | 9 | 13:27 | 13 | 1 | 2 |
13 | TJ Hvězda Trnovany B | 13 | 4 | 0 | 9 | 21:37 | 13 | 1 | 2 |
14 | TJ Baník Ohníč B | 14 | 3 | 0 | 11 | 15:45 | 9 | 0 | 0 |
15 | SK Dubí B | 13 | 1 | 0 | 12 | 12:55 | 3 | 1 | 1 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Suché | 7 | 7 | 0 | 0 | 34:7 | 21 | 0 | 0 |
2 | FK Hostomice | 8 | 7 | 0 | 1 | 38:15 | 21 | 0 | 0 |
3 | TJ Rozvoj Polerady | 8 | 6 | 0 | 1 | 26:12 | 20 | 1 | 0 |
4 | TJ Sokol Bečov | 7 | 6 | 0 | 1 | 31:4 | 19 | 0 | 1 |
5 | TJ Slovan Sobědruhy | 8 | 5 | 0 | 2 | 12:5 | 17 | 1 | 0 |
6 | SK Fotbal Braňany | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | 16 | 0 | 1 |
7 | FK Duchcov B | 7 | 4 | 0 | 2 | 20:16 | 14 | 1 | 0 |
8 | TJ Baník Zabrušany | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:22 | 11 | 0 | 2 |
9 | TJ Baník Ohníč B | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:22 | 9 | 0 | 0 |
10 | FK Hrobčice | 6 | 2 | 0 | 3 | 12:14 | 8 | 1 | 0 |
11 | TJ Sokol Háj | 8 | 2 | 0 | 5 | 11:15 | 8 | 1 | 0 |
12 | TJ Hvězda Trnovany B | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | 7 | 0 | 1 |
13 | TJ Baník Louka | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 7 | 0 | 1 |
14 | FK Kostomlaty p.M | 5 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 6 | 1 | 1 |
15 | SK Dubí B | 5 | 0 | 0 | 4 | 4:20 | 2 | 1 | 0 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Duchcov B | 7 | 7 | 0 | 0 | 24:8 | 18 | 3 | 0 |
2 | TJ Slovan Sobědruhy | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:3 | 15 | 0 | 0 |
3 | TJ Sokol Suché | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:13 | 13 | 0 | 1 |
4 | TJ Sokol Bečov | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:11 | 13 | 0 | 1 |
5 | TJ Baník Louka | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:18 | 10 | 0 | 1 |
6 | TJ Rozvoj Polerady | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 | 0 | 0 |
7 | FK Hrobčice | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:10 | 8 | 1 | 0 |
8 | TJ Sokol Háj | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 7 | 0 | 1 |
9 | FK Kostomlaty p.M | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:17 | 7 | 0 | 1 |
10 | FK Hostomice | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:19 | 6 | 0 | 0 |
11 | TJ Hvězda Trnovany B | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:28 | 6 | 1 | 1 |
12 | SK Fotbal Braňany | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 5 | 1 | 0 |
13 | TJ Baník Zabrušany | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:29 | 5 | 1 | 0 |
14 | SK Dubí B | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:35 | 1 | 0 | 1 |
15 | TJ Baník Ohníč B | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:23 | 0 | 0 | 0 |